-
FOTOS
Der Ammann Einwellen-Zwangsmischer CEM S Elba steht für Effizienz und Zeiteinsparungen in einer Vielzahl von Ausführungen. Dank Doppelwendel und kompakter Bauweise wird der Materialaustausch auf kurzem Wege sichergestellt. Die Anordnung der Mischwerkzeuge sorgt für kurze Mischzeiten.
Die Mischer liefern 0.5 m³ bis und 2.66 m³ verdichteten Frischbeton pro Charge. Der CEM 60 S Elba mit einem Mischvolumen von 60 Litern ist ideal für Entwicklungs- und Laboranwendungen, wie auch bei Hochschulen.
Je nach Mischergrösse verarbeitet der Ammann Mischer Korngrössen bis zu 180 mm. Mischgut, das in einem Einwellen-Zwangsmischer hergestellt wird, entmischt sich nicht durch horizontal wirkende Zentrifugalkräfte.
Die Leistungsfähigkeit des Mischers wurde an der Fachhochschule Trier getestet und nachgewiesen.
-
HIGHLIGHTS
-
TECHNISCHE ANGABEN
ÜBERSICHT
- Effiziente, intensive Durchmischung
- Hervorragende Homogenität
- In vielen Einsatzbereichen bewährt
- Effiziente Technik für eine lange Lebensdauer
- Minimaler Wartungsaufwand
- Einfach zu transportieren und zu bedienen
- Unterschiedliche Trogauskleidungen erhältlich, patentierte schraubenlose Hartgusskachelung, Hardox oder Verbundmaterial
Typ | CEM 500 S Elba | CEM 1000 S Elba | CEM 2000 S Elba | CEM 2250 S Elba | CEM 2500 S Elba |
Verdichteter Frischbeton | 0.5 m³ | 1.0 m³ | 2.0 m³ | 2.25 m³ | 2.5 m³ |
Trockenfüllung | 0.75 m³ | 1.5 m³ | 3.0 m³ | 3.375 m³ | 3.75 m³ |
Gewicht | 2600 kg | 4100 kg | 7600 kg | 7700 kg | 8200 kg |
Korngrösse max. gebrochen / rund (ø) | 60 / 80 mm (max. 10 %) | 100 / 120 mm | 150 / 180 mm | 150 / 180 mm | 150 / 180 mm |
Motorleistung | 20 kW | 40 kW | 2 × 40 kW | 2 × 48 kW | 2 × 48 kW |
Dimensionen | |||||
A | 2110 mm | 2316 mm | 2850 mm | 2850 mm | 3170 mm |
B | 1335 mm | 1720 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm |
C | 1635 mm | 2068 mm | 2420 mm | 2420 mm | 2420 mm |
D | 650 mm | 920 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm |
E | 1311 mm | 1570 mm | 1940 mm | 1940 mm | 2260 mm |
F | 1162 mm | 1444 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm |
