-
Fotografie
-
Video
-
Virtuální prohlídka
Zeminový hutnicí stroj ARS 200 T4f firmy Ammann je vhodnou volbou pro staveniště, kde je zapotřebí nejvyšší hutnicí výkon, včetně podloží pro výstavby těžké infrastruktury, např. železnic, letištních ploch a přístavů.
Spojuje moderní amplitudové a vibrační systémy s vyšší provozní hmotností 22 t pro zajištění špičkového hutnicího výkonu.
Prostřednictvím výbavy na přání lze produktivitu stroje ještě zvýšit. Válec je k ostání ve verzi HX, která vyniká na staveništích, kde jsou potřeba vysoké trakční síly.
Volitelná technologie ACEforce identifikuje nezhutněná místa. Kromě toho lze veškeré naměřené hodnoty zobrazit a vyhodnotit, včetně únosnosti materiálu, počtu přejezdů a hodnot frekvence/amplitudy.
Použití biopaliv
Stroje na spalování motorové nafty Ammann mohou využívat hydrogenovaný rostlinný olej (HVO), biopalivo vyrobené z odpadu, které snižuje emise CO2 až o 90 %.
-
Přednosti
-
Specifikace
-
Možnosti
PŘEHLED
- Špičkový hutnicí výkon
- Hladká a ježková verze
- Široký výběr volitelných prvků, včetně pohonů HX a ACEforce
- GPS mapování pro systémy ACE
- Samostatná hydraulika pro každé zadní kolo pro dosažení vynikající trakce
- Přehledné řešení přístrojové desky umožňuje snadné a bezpečné ovládání
- Snadno přístupná místa údržby
- Centralizované vypouštěcí body pro servisní kapaliny
- Mimořádná trakce díky koncepci bez zadní nápravy
- Volitelné ježkové pláště a shrnovací radlice
Rozměry | metrické jednotky | jednotky USA |
---|---|---|
A = délka stroje | 6688 mm | 263.3 in |
B = rozvor kol | 3460 mm | 136.2 in |
C = výška stroje | 2985 mm | 117.5 in |
D = výška stroje (po odstranění kabiny/ROPS) | 2565 mm | 101 in |
E = šířka běhounu | 2130 mm | 83.9 in |
F = šířka stroje | 2258 mm | 88.9 in |
G = délka stroje (radlice) D/PD | -/7496 mm | -/295.1 in |
H = světlá výška | 500 mm | 19.7 in |
I = průměr běhounu D/PD | 1600/1795 mm | 63/70.7 in |
J = tloušťka pláště běhounu D/PD | 45/30 mm | 1.8/1.2 in |
K = šířka stroje (radlice) D/PD | -/2441 mm | -/95,2 in |
Typ | ARS 200 D | |
Hmotnosti | ||
Provozní hmotnost max. | 26000 kg | 57320 lb |
Provozní hmotnost CECE | 19750 kg | 43540 lb |
Statické lineární zatížení | 58.6 kg/cm | 328.2 lb/in |
Zatížení přední nápravy | – | – |
Zatížení zadní nápravy | – | – |
Běhoun a kola | ||
Pracovní šířka | 2130 mm | 83.9 in |
Průměr běhounu | 1600 mm | 63 in |
Tloušťka pláště | 45 mm | 1.8 in |
Typ | ARS 200 PD | |
Hmotnosti | ||
Provozní hmotnost max. | 26 000 kg | 57320 lb |
Provozní hmotnost CECE | 19 875 kg | 43820 lb |
Zatížení přední nápravy | – | – |
Zatížení zadní nápravy | – | – |
Běhoun a kola | ||
Pracovní šířka | 2130 mm | 83.9 in |
Průměr běhounu | 1795 mm | 70.7 in |
Tloušťka pláště | 30 mm | 1.2 in |
Počet trnů | 140 | 140 |
Kontaktní plocha trnu | 143 cm2 | – |
Výška trnu | 120 mm | – |
Motor | ||
Výrobce motoru | DEUTZ | |
Typ | TCD 6.1 L6 | |
Jmenovitý výkon ISO 14396 | 160 kW /2200 rpm | 215 HP /2200 rpm |
Pohon | ||
Počet rychlostí | – | – |
Maximální přepravní rychlost | 12 km/h | 7.46 mph |
Maximální pracovní rychlost | 7 km/h | 4.35 mph |
Stoupavost | 55(50)% | 55(50)% |
Řízení | ||
Poloměr otáčení, vnitřní | 4370 mm | 172 in |
Úhel řízení a oscilace | – | – |
Vibrace | ||
Amplitudy | 2.0/1.0 mm | 0.079 / 0.039 in |
Frekvence | 27/34 Hz | 1620 / 2040 VPM |
Odstředivá síla | 375/300 kN | – |
Provozní náplně | ||
Palivo | 350 l | 92.4 gal |
STANDARDNÍ VÝBAVA
- Hladký běhoun s ocelovými škrabáky
- Dvě vibrační frekvence a amplitudy
- Uzávěrka mezikolového diferenciálu
- Pracovní světla, přední a zadní
- Odvětrávaná kabina (včetně FOPS)
- Konstrukce ROPS
- Systém kontroly trakce ATC
VÝBAVA NA PŘÁNÍ
- Vyhovění požadavkům CE
- Klimatizovaná kabina
- Ježkový běhoun nebo ježkové segmenty
- Shrnovací radlice
- Verze HX
- Měření zhutnění ACEforce (absolutní hodnoty) a systém dokumentace ADS
- GPS mapování pro systémy ACE
