Reciclaje
La tecnología de reciclaje de Ammann reduce costes e impacto medioambiental con resultados de calidad
Volver
PLANTAS DE MEZCLADO DE PAVIMENTO POR LOTES
80 - 260 t/h
Up to 40% - Up to 60%
STATIONARY / TRANSFERABLE
ABC ValueTec: eficiencia y simplicidad
Capacity | Recycling System | Production Capacity 3% [t/h] | Dryer drum type / Burner | Filter type [surface m2] | Screen Type [N° Sel.] | Hot mineral silo capacity [t] | Mixer type / Batch capacity kg t/h | Ready mix silo capacity [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC ValueTec 80/100 | RAH 50 / RAH 50 2nd-gen / RAC | 80 | T-1650 / MIBG-1.07 | 200 | VA 1230 [4-5] | 16 | 100 TPH | 45 |
ABC ValueTec 140 | RAH 50 / RAH 50 2nd-gen / RAH 60 / RAC | 140 | T-1870 / MIBG-1.10 | 420 | VA 1536[4-5] | 29 | 144 TPH | 45 and 100 |
ABC ValueTec 180 | RAH 50 / RAH 50 2nd-gen / RAH 60 / RAC | 180 | T-2080 / MIBG-2.14 | 490 | VA 1536[4-5] | 29 | 187 TPH | 45 and 100 |
ABC ValueTec 210 | RAH 50 / RAH 50 2nd-gen / RAH 60 / RAC | 210 | T-2080 / MIBG-2.14 | 563 | VA[1840-4-5-6] | 36 | 210* TPH | 100 |
ABC ValueTec 260 | RAH 50 / RAH 50 2nd-gen / RAH 60 / RAC | 260 | T-2390 / MIBG-3.18 | 724 | VA[1840-4-5-6] | 56 | 255 TPH | 100 |
Experimente nuestros distribuidores aprobados y la excelencia posventa
Formulario de contacto
Programe una reunión en línea