
Piezas de repuesto
Ahorro de tiempo
Producción de hormigón de alta calidad
Sistema modular potente y económico
Eficiente sistema de control as1
Transporte rentable
Rápida reubicación
Tipo | Hormigón fresco compactado [m³] | Volumen seco [m³] | Peso [kg] | Tamaño máximo grano triturado / redondo (Ø) [mm] | Salida del motor [kW] |
---|---|---|---|---|---|
CEM 500 S Elba | 0.5 | 0.75 | 2600 | (max. 10%) 60 / 80 | 20 |
CEM 1000 S Elba | 1.0 | 1.5 | 4100 | 100 / 120 | 40 |
CEM 2000 S Elba | 2.0 | 3.0 | 7600 | 150 / 180 | 2x40 |
CEM 2250 S Elba | 2.25 | 3.375 | 7700 | 150 / 180 | 2x48 |
CEM 2500 S Elba | 2.5 | 3.75 | 8200 | 150 / 180 | 2x48 |
Experimente nuestros distribuidores aprobados y la excelencia posventa
Formulario de contacto
Programe una reunión en línea