
Pièces de Rechange
Un gain de temps
Production de béton de haute qualité
Système modulaire puissant et économique
Système de contrôle as1 efficace
Transport rentable
Déplacement rapide
Type | Béton frais compacté [m³] | Volume sec [m³] | Poids [kg] | Taille max. des grains concassés / ronds (Ø) [mm] | Puissance du moteur [kW] |
---|---|---|---|---|---|
CEM 500 S Elba | 0.5 | 0.75 | 2600 | (max. 10%) 60 / 80 | 20 |
CEM 1000 S Elba | 1.0 | 1.5 | 4100 | 100 / 120 | 40 |
CEM 2000 S Elba | 2.0 | 3.0 | 7600 | 150 / 180 | 2x40 |
CEM 2250 S Elba | 2.25 | 3.375 | 7700 | 150 / 180 | 2x48 |
CEM 2500 S Elba | 2.5 | 3.75 | 8200 | 150 / 180 | 2x48 |
Découvrez nos distributeurs agréés et l'excellence de notre service après-vente
Formulaire de contact
Planifier une réunion en ligne