
Piezas de repuesto
Plantas hormigoneras
2000 - 3500 l
114 - 161 m³/h
Líder en tecnología
Alto índice de producción gracias al sistema de alimentación por cinta transportadora
Plataforma de mezcla de grandes dimensiones
Sistema de desempolvado (opcional)
Parcialmente galvanizada (estándar)
Admite aditivos y productos especiales (opcional)
Instalación sin cimientos sobre bastidores de acero (opcional)
Revestimiento de invierno de la torre de mezcla (opcional)
Instalación rápida mediante módulos premontados
Tipo | Producción máxima de hormigón fresco compactado [m³/h] | Volumen de la mezcladora [l] | Reserva agregada activa [m³] | Máximo de componentes | Tipos máximos de cemento |
---|---|---|---|---|---|
CBS 105 SB | 114 | 2000 | 105-312 | 3-12 | 6 |
CBS 105 TB | 114 | 2000 | 105-312 | 3-12 | 6 |
CBS 110 SB | 120 | 2250 | 105-312 | 3-12 | 6 |
CBS 110 TB | 120 | 2250 | 105-312 | 3-12 | 6 |
CBS 120 SB | 128 | 2500 | 105-312 | 3-12 | 6 |
CBS 120 TB | 128 | 2500 | 105-312 | 3-12 | 6 |
CBS 130 TB | 152 | 3000 | 105-312 | 3-12 | 6 |
CBS 140 TB | 158 | 3333 | 140-312 | 4-12 | 6 |
CBS 150 TB | 161 | 3500 | 140-312 | 4-12 | 6 |
Experimente nuestros distribuidores aprobados y la excelencia posventa
Formulario de contacto
Programe una reunión en línea