-
IMÁGENES
-
VIDEO
-
VISTA 360°
El compactador de suelo Ammann ARS 200 T4f trabaja en lugares de trabajo donde se necesita la potencia de compactación más reciente, lo que incluye sub-bases para la construcción de transporte pesado como vías férreas, aeropuertos y puertos.
Combina amplitud y sistemas de vibración avanzados con un peso de operación superior a 22 t para proporcionar resultados de compactación líderes del sector.
Las opciones pueden hacer que la máquina se aún más productiva. Están disponibles versiones HX del rodillo que se destacan en lugares de trabajo en los que se necesitan grandes esfuerzos de tracción.
La tecnología ACEforce opcional identifica puntos sin compactar. Además, todos los valores determinados se pueden mostrar y evaluar, lo que incluye la capacidad de soporte de carga del material, la cantidad de pasadas y los valores de frecuencia/amplitud.
Aprobado el uso de biocombustible
Las máquinas de gasóleo de Ammann pueden utilizar aceite vegetal tratado con hidrógeno (HVO), un biocombustible fabricado a partir de residuos que reduce las emisiones de CO2 hasta en un 90%.
-
ASPECTOS MÁS DESTACADOS
-
ESPECIFICACIONES
-
OPCIONES
Productividad
![]() |
Alta potencia de apisonamiento
|
![]() |
Concepto sin eje trasero
|
![]() |
ACEforce
|
Ergonomía
![]() |
Desarrollo de la cabina
Pantalla multifuncional de control y información en la columna de dirección
Visibilidad
|
Capacidad de funcionamiento
![]() |
Cabina abatible y capó del motor
Acceso a los puntos de servicio y de mantenimiento desde el suelo
Diseño amigable con fácil mantenimiento
|
Dimensiones | Métrico | Estados Unidos |
---|---|---|
A = Longitud de la máquina | 6688 mm | 263.3 in |
B = Distancia entre ejes | 3460 mm | 136.2 in |
C = Altura de la máquina | 2985 mm | 117.5 in |
D = Altura de la máquina (sin CAB/ROPS) | 2565 mm | 101 in |
E = Ancho del tambor | 2130 mm | 83.9 in |
F= Ancho de la máquina | 2258 mm | 88.9 in |
G = Longitud de la máquina (hoja) D/PD | -/7496 mm | -/295.1 in |
H = Distancia al suelo | 500 mm | 19.7 in |
I = Diámetro del tambor D/PD | 1600/1795 mm | 63/70.7 in |
J = Espesor de la cubierta del tambor D/PD | 45/30 mm | 1.8/1.2 in |
K = Ancho de la máquina (hoja) D/PD | -/2441 mm | -/96.1 in |
Tipo | ARS 200 D | |
Pesos | ||
Peso máximo de operación | 26000 kg | 57320 lb |
Peso de operación CECE | 19750 kg | 43540 lb |
Carga lineal estática | 58.6 kg/cm | 328.2 lb/in |
Carga del eje delantero | – | – |
Carga del eje trasero | – | – |
Tambor y neumáticos | ||
Ancho de trabajo | 2130 mm | 83.9 in |
Diámetro del tambor | 1600 mm | 63 in |
Espesor de la cubierta | 45 mm | 1.8 in |
Tipo | ARS 200 PD | |
Pesos | ||
Peso máximo de operación | 26 000 kg | 57320 lb |
Peso de operación CECE | 19 875 kg | 43820 lb |
Carga del eje delantero | – | – |
Carga del eje trasero | – | – |
Tambor y neumáticos | ||
Ancho de trabajo | 2130 mm | 83.9 in |
Diámetro del tambor | 1795 mm | 70.7 in |
Espesor de la cubierta | 30 mm | 1.2 in |
Cantidad de patas de cabra | 140 | 140 |
Área de contacto por pata de cabra | 143 cm2 | – |
Altura de las patas de cabra | 120 mm | – |
Motor | ||
Marca del motor | DEUTZ | |
Tipo | TCD 6.1 L6 | |
Potencia nominal ISO 14396 | 160 kW /2200rpm | 215 HP /2200rpm |
Motor | ||
Cantidad de velocidad de marcha | – | |
Velocidad máxima | 12 km/h | 7.46 mph |
Velocidad máxima – HD/HT | 7 km/h | 4.35 mph |
Capacidad de pendiente | 55(50)% | 55(50)% |
Capacidad de pendiente – HD/HT | – | |
Dirección | ||
Radio de giro interno | 4370 mm | 172 in |
Ángulo de dirección y oscilación | – | |
Vibración | ||
Amplitudes | 2.0/1.0 mm | 0.079 / 0.039 in |
Frecuencias | 27/34 Hz | 1620 / 2040 VPM |
Fuerza centrífuga | 375/300 kN | – |
Capacidades | ||
Combustible | 350 l | 92.4 gal |
Equipamiento estándar
- ATC (Ammann Traction Control)
- Tambor liso
- Unidad vibratoria de dos etapas
- Propulsión D
- Elevacion electrohidráulico de la cabina y del capot
- Luces de trabajo, traseras y delanteras
- Orificios hidráulicos de control en los componentes
- Neumáticos Diamond
Equipamiento opcional
- ACEforce
- Seguimiento ACR GPS
- Tambor con pata de cabra (o juego de camisa para tambor de pata de cabra)
- Versión de propulsión HX
- Aire acondicionado para la cabina
- Radio CD
- Juego para la iluminación 360°
- Juego de herramientas Ammann
- Pala dozer
- Girofaro de emergencia
- Iluminación para ir por la carretera
- Bocina de la marcha atrás
- Sistema telemático preparado
- Orificios hidráulicos centralizados de control
- Neumáticos de tractor
