
Parti di ricambio
Un risparmio di tempo
Produzione di calcestruzzo di alta qualità
Sistema modulare potente ed economico
Efficiente sistema di controllo as1
Trasporto conveniente
Trasferimento rapido
Tipo | Calcestruzzo fresco compattato [m³] | Volume secco [m³] | Peso [kg] | Dimensione massima grano schiacciato / rotondo (Ø) [mm] | Potenza del motore [kW] |
---|---|---|---|---|---|
CEM 500 S Elba | 0.5 | 0.75 | 2600 | (max. 10%) 60 / 80 | 20 |
CEM 1000 S Elba | 1.0 | 1.5 | 4100 | 100 / 120 | 40 |
CEM 2000 S Elba | 2.0 | 3.0 | 7600 | 150 / 180 | 2x40 |
CEM 2250 S Elba | 2.25 | 3.375 | 7700 | 150 / 180 | 2x48 |
CEM 2500 S Elba | 2.5 | 3.75 | 8200 | 150 / 180 | 2x48 |
Scopri i nostri rivenditori autorizzati e l'eccellenza post-vendita
Modulo di contatto
Pianifica un incontro online