-
FOTOGRAFIE
L’impianto CMP L ELBA Ammann con ascensore è indicato per impianti nuovi o retrofit per ottimizzare i risultati a livello di produzione. Per soluzioni retrofit, la struttura modulare permette una facile implementazione.
L’impianto è costituito da miscelatore, trasmissione elevatore ed elevatore a benna. Tra le possibili opzioni sono comprese varie bilance, airbag, filtro, scorrevole di dosaggio, sistema di controllo e convogliatori a coclea.
-
HIGHLIGHT
-
SPECIFICHE TECNICHE
PANORAMICA
- Design compatto
- Facilmente ampliabile
- Utilizzabile in impianti nuovi o retrofit
Miscelatori planetari contocorrente | ||||
Tipo miscelatore | Calcestruzzo fresco compattato | Volume a secco | Capacità del sistema di pesatura cemento | Capacità elevatore a benna |
CEM 375 P | 250 l | 375 l | 180 l | 560 l |
CEM 500 P | 333 l | 500 l | 250 l | 655 l |
CEM 750 P Elba | 500 l | 750 l | 300 l | 690 l |
CEM 750 P | 500 l | 750 l | 325 l | 850 l |
CEM 1125 P | 750 l | 1125 l | 400 l | 1330 l |
CEM 1500 P Elba | 1000 l | 1500 l | 600 l | 1375 l |
CEM 1500 P | 1000 l | 1500 l | 520 l | 1980 l |
CEM 2250 P Elba | 1500 l | 2250 l | 900 l | 2030 l |
CEM 2250 P | 1500 l | 2250 l | 820 l | 2500 l |
CEM 3000 P | 2000 l | 3000 l | 1120 l | 3400 l |
CEM 3750 P | 2500 l | 3750 l | 1350 l | 4300 l |
CEM 4500 P | 3000 l | 4500 l | 1600 l | 5500 l |
Miscelatore forzato monoalbero | ||||
Tipo miscelatore | Calcestruzzo fresco compattato | Volume a secco | Capacità del sistema di pesatura cemento | Capacità elevatore a benna |
CEM 500 S Elba | 500 l | 750 l | 300 l | 750 l |
CEM 1000 S Elba | 1000 l | 1500 l | 600 l | 1500 l |
