-
IMÁGENES
APORTA LA TECNOLOGÍA A LA OBRA
El compactador de tierra Ammann ASC 110 es eficiente en las obras medianas y grandes, por ej. en la construcción de carreteras y viviendas. El rodillo trabaja con un motor potente, logra una compactación óptima utilizando los sistemas ACE opcionales. Las versiones del rodillo HX destacan en las obras donde se necesitan grandes fuerzas de tracción.
-
ASPECTOS MÁS DESTACADOS
-
ESPECIFICACIONES
-
OPCIONES
PRODUCTIVIDAD
Alto rendimiento de compactación Compactación más rápida de capas más gruesas con la menor cantidad de pasadas posible. Concepto de maquinaria sin eje trasero Utiliza un diseño de máquina único que mejora la estabilidad y la maniobrabilidad. Personalización Permite que la máquina se adapte perfectamente a cualquier lugar de trabajo y a las necesidades de los clientes |
ERGONOMÍA
Puesto del operario Estación del operario ergonómica y agradable. Su diseño proporciona un alto confort al operario durante su turno de trabajo. Visibilidad Excelente visibilidad general de la máquina para mayor seguridad en la obra. Tablero de mandos simple y fiable Control intuitivo de la máquina, incluso para un operario no cualificado. |
FACILIDAD DE MANTENIMIENTO
Cabina inclinable y capó del motor Excelente accesibilidad a todos los componentes principales para la inspección diaria sin herramientas. Puntos de drenaje Acceso a todos los puntos de drenaje desde el suelo. Diseño de fácil mantenimiento El tiempo de parada se reduce al mínimo gracias a los procesos de mantenimiento sencillos y al diseño robusto de la máquina y sus componentes. |
COMPACTADOR DE TIERRA ASC 110 (EU Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3) | |
---|---|
DIMENSIONES | |
A = LONGITUD DE LA MÁQUINA* | 5780 mm |
B = BASE DE RUEDAS | 2878 mm |
C = ALTURA DE LA MÁQUINA* | 3070 mm |
D = ALTURA DE LA MÁQUINA* (TRAS RETIRAR LA CABINA/ROPS) | 2400 mm |
E = ANCHURA DEL TAMBOR | 2130 mm |
F = ANCHURA DE LA MÁQUINA | 2258 mm |
G = AMPLITUD DEL CORDÓN | 420 mm |
H = ALTURA LIBRE | 440 mm |
I = DIÁMETRO DEL TAMBOR | 1500 mm / *1640 mm |
J = GROSOR DEL TAMBOR | 25 mm / *20 mm |
*PD | |
VARIOS | |
FRENOS DE TRABAJO | Hidrostát. |
FRENOS DE APARCAMIENTO | De láminas de resortes |
FRENOS DE EMERGENCIA | De láminas de resortes |
CAPACIDAD DEL TANQUE DEL COMBUSTIBLE | 410 l |
ANGULO DE DIRECCIÓN | ±36° |
ÁNGULO DE OSCILACIÓN | ±10° |
FUERZAS DE APISONAMIENTO | ||
---|---|---|
PD | ||
FRECUENCIA I | 32 Hz | 31 Hz |
FRECUENCIA II | 35 Hz | 35 Hz |
AMPLITUD I | 0,9 mm | 1,1 mm |
AMPLITUD II | 1,85 mm | 2 mm |
FUERZA CENTRÍFUGA I | 160 kN | 220 kN |
FUERZA CENTRÍFUGA II | 277 kN | 277 kN |
FUERZA CENTRÍFUGA ACE MÍN./MÁX. | 0 kN / 280 kN | 0 kN / 280 kN |
FRECUENCIA ACE MÍN./MÁX. | 23 Hz / 35 Hz | 23 Hz / 35 Hz |
AMPLITUD ACE MÍN./MÁX. | 0 mm / 2,5 mm | 0 mm / 2,5 mm |
MOTOR | |
---|---|
FABRICANTE | Cummins QSB4.5-C160 |
POTENCIA SEGÚN ISO 3046-1 | 119 kW (160 HP) |
MOMENTO DE TORSIÓN MÁXIMO | 624/1500 Nm/rpm |
MOTOR CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES DE EMISIONES | EU Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3 |
PESO Y PROPIEDADES DE TRABAJO | ||||
---|---|---|---|---|
HX | PD | HXPD | ||
PESO DE FUNCIONAMIENTO | 11 490 kg | 12 730 kg | 12 100 kg | 13 330 kg |
PESO MÁXIMO | 15 370 kg | 15 410 kg | 14 280 kg | 15 510 kg |
CARGA ESTÁTICA LINEAL | 34.5 kg/cm | 34.7 kg/cm | – | – |
SUPERFICIE DE CONTACTO DEL PUNZÓN (SÓLO LA VERSIÓN PD) | – | – | 120 cm² | 120 cm² |
ALTURA DEL PUNZÓN (SÓLO EN LA VERSIÓN PD) | – | – | 100 mm | 100 mm |
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSPORTE | 12.8 km/h | 8.2 km/h | 12.8 km/h | 8.6 km/h |
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRABAJO | 5.6 km/h | 3.7 km/h | 5.6 km/h | 3.8 km/h |
FUERZA ASCENSIONAL | 45% | 60% | 45% | 60% |
RADIO DE GIRO, INTERIOR (EXTREMO) | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm |
ESTÁNDAR
- Plataforma del operario con barandilla
- Tambor liso con rascadores de acero
- 2 frecuencias y amplitud de vibración
- Diferencial eje trasero
- Izado manual del capó/de la cabina/de la plataforma
- Luces de trabajo (delanteras y traseras)
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
- Conformidad CE
- Cabina con calefacción y ventilación (incl. FOPS I)
- ROPS
- Aire Acondicionado para la versión de la cabina
- Control de tracción Ammann (ATC)
- Tambor con pata cabra o segmentos
- Versión HX
- ACE (Ammann Compaction Expert)