
Peças de Reposição
Uma poupança de tempo
Produção de betão de alta qualidade
Sistema modular potente e económico
Sistema de controlo as1 eficiente
Transporte económico
Rápida deslocação
Modelo | Betão fresco compactado [m³] | Volume seco [m³] | Peso [kg] | Tamanho máximo do agregado triturado / arredondado (Ø) [mm] | Potência do motor [kW] |
---|---|---|---|---|---|
CEM 500 S Elba | 0.5 | 0.75 | 2600 | (max. 10%) 60 / 80 | 20 |
CEM 1000 S Elba | 1.0 | 1.5 | 4100 | 100 / 120 | 40 |
CEM 2000 S Elba | 2.0 | 3.0 | 7600 | 150 / 180 | 2x40 |
CEM 2250 S Elba | 2.25 | 3.375 | 7700 | 150 / 180 | 2x48 |
CEM 2500 S Elba | 2.5 | 3.75 | 8200 | 150 / 180 | 2x48 |
Formulário de Contato
Agendar uma reunião on-line