-
PHOTOS
-
VIDĂOS
-
VUE à 360°
Les nouvelles plaques vibrantes marche avant eAPF 12/40 et eAPF 12/50 d’Ammann rĂ©futent l’idĂ©e que la puissance doit ĂȘtre compromise lors de l’utilisation d’une machine Ă©lectrique.
Les plaques Ammann à entraßnement électrique offrent une fréquence vibratoire maximale de 100 Hz, identique à celle des versions essence. La force centrifuge maximale est de 12 kN pour les deux versions.
-
POINTS FORTS
-
CARACTĂRISTIQUES TECHNIQUES
-
OPTIONS
đŠMission
- Une machine sans Ă©mission rĂ©duit lâimpact Ă©cologique
- Alimentation par batterie
- Efficacité/économie maximale
Poignée avancée
- ManĆuvrabilitĂ© exceptionnelle
- ContrÎle et précision optimale
ContrĂŽle facile
- DĂ©marrage/arrĂȘt Ă lâaide dâun seul bouton
- ChĂąssis facile Ă saisir
- Aide les opérateurs inexpérimentés à réussir
Air plus pur
- Travailler dans des espaces confinés
- Respecter toutes les normes dâĂ©mission
Batterie
- Longue durée
- Ăchanges rapides
- Chargement sûr, rapide et simple
- Ăchangeable avec les Ammann eRammers
Une facilitĂ© dâșentretien exceptionnelle
- Entretien quotidien sans outils
- Plaque de base autonettoyante et rĂ©sistante Ă lâusure
PLAQUE VIBRANTE eAPF 12/50 | ||
---|---|---|
DIMENSIONS ET POIDS | ||
POIDS DE LA MACHINE | 93 kg | |
POIDS DE LA MACHINE (Y COMPRIS LES ROUES ET LE SYSTĂME DâARROSAGE OPTIONNEL) | 102 kg | |
POIDS SUPPLĂMENTAIRE DE LA BATTERIE | 6 kg | |
POIDS DU CHARGEUR | 11.2 kg | |
LONGUEUR DE MACHINE | 700 mm | |
LONGUEUR DE MACHINE DE GUIDAGE | 1056 mm | |
LONGUEUR DE LA PLAQUE DE BASE | 559 mm | |
LONGUEUR EN CONTACT AVEC LE SOL | 371 mm | |
HAUTEUR DE LA MACHINE | 667 mm | |
AVEC POIGNĂE (TRAVAIL) | 920 mm | |
AVEC POIGNĂE (TRANSPORT) | 720 mm | |
LARGEUR DE MACHINE | 500 mm | |
FORCES DE COMPACTAGE | ||
FRĂQUENCE DE VIBRATION MAX. | 100 Hz | |
FORCE CENTRIFUGE MAX. | 12 kN | |
PRESSION EN SURFACE SPĂC. | 6.8 N/cmÂČ | |
MOTEUR | ||
MOTEUR | Honda GXE 2.0 | |
TYPE | 3-Phase PMSM | |
PUISSANCE DU OTEUR | 1.8 kW (2.4 HP) | |
Ă RPM | 3600 | |
BATTERIE | ||
BATTERIE | Honda DP72104Z | |
TYPE | 0â20 m/min | |
CHARGEUR | ||
CHARGEUR | Honda CV7285Z | |
TYPE | DC Fastcharger | |
TENSION NOMINALE DU SYSTĂME (ENTRĂE) | 100â~â240 V(AC) | |
FRĂQUENCE (ENTRĂE) | 50/60 Hz | |
TENSION MAXIMALE DU SYSTĂME (SORTIE) | 82.8 V(DC) | |
COURANT MAXIMAL (SORTIE) | 8.5 A(DC) | |
BATTERIE COMPATIBLE | Honda D72104Z |
ĂQUIPEMENT STANDARD
- Poignée de guidage isolée des vibrations
- Semelle de base de 400 mm / 500 mm de haute qualitĂ© et rĂ©sistante Ă lâusure
- Moteur Ă©lectrique Honda avec bouton start/stop
- Conformité CE
ĂQUIPEMENT EN OPTION
- Semelle en caoutchouc
- Roues de transport
- SystĂšme dâarrosage
- Compteur horaire
- Batterie (DP72104Z), Chargeur (CV7285Z)