-
Фото
МОЩНЫЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНО МАНЕВРЕННЫЙ
AFW 700-3 сочетает преимущества асфальтоукладчика класса премиум с выглаживающими плитами с высокой степенью уплотнения и полным приводом. Машине реализована интеллектуальная система управления, осуществляющая контроль за всем процессом укладки. Используемый интерфейс пользователя делает панель управления интуитивно понятной, а технологии — доступными для оператора. Мощный двигатель и привод на шесть колес обеспечивают исключительное сцепление и тягу на сложных участках.
В качестве опции доступна платформа с пространственным остеклением.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Федеральные трассы
- Скоростные шоссе
- Сельские дороги
- Городские /муниципальные улицы
- Строительные площадки
- Большие площади и дворы
-
Технические характеристики
AFW 700-3 ТЯЖЕЛЫЙ КОЛЕСНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК ПРЕМИУМ-КЛАССА | |
---|---|
МАССА И РАЗМЕРЫ | |
МАССА (СО СТАНДАРТНОЙ ПЛИТОЙ) | 18 000 кг |
A = ДЛИНА РАБОЧАЯ | 6380 мм |
B = ДЛИНА ТРАНСПОРТНАЯ | 6100 мм |
C = ОПОРНАЯ ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ | 2240 мм |
D = ДЛИНА БУНКЕРА | 2120 мм |
E = ВЫСОТА РАБОЧАЯ | 3900 мм |
F = ВЫСОТА ТРАНСПОРТНАЯ | 3100 мм |
G = ВЫСОТА (БЕЗ ТЕНТА) | 2845 мм |
H = ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ | 490 мм |
I = ШИРИНА (С ОТКРЫТЫМ БУНКЕРОМ) | 3250 мм |
J = ШИРИНА ТРАНСПОРТНАЯ | 2550 мм |
K = ШИРИНА КОЛЕИ | 2055 мм |
L = УГЛЫ СВЕСА | 17° (спереди) / 16° (сзади) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
ТОЛЩИНА УКЛАДКИ (МАКС.) | 300 мм |
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКЛАДКИ | 750 т/ч |
СКОРОСТЬ УКЛАДКИ (МАКС.) | 30 м/мин |
ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ (МАКС.) | 20 км/ч |
КОЛЕСНЫЙ ПРИВОД | |
ЗАДНИЕ КОЛЕСА | 2 × 445/80 R25 |
ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА | 4 × 560/390-300 |
ТЯГА | 6WD (задние колеса, 4 × передних колеса) |
РАДИУС ПОВОРОТА | 2480 мм (внутренний радиус), 6070 мм (наружный радиус) |
СИСТЕМА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА | |
ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗОЧНОГО БУНКЕРА | 13 т |
ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ ПО ЦЕНТРУ (С ЗАСЛОНКОЙ) | 574 мм |
ШИРИНА БУНКЕРА, ВНУТРЕННЯЯ | 3140 мм |
ТИП КОНВЕЙЕРА | Двойной, с независимым приводом, реверсивный |
ШИРИНА КОНВЕЙЕРА | 2 × 580 мм |
УПРАВЛЕНИЕ КОНВЕЙЕРОМ | Автоматическое с концевыми выключателями |
ДИАМЕТР ШНЕКА | 380 мм |
УПРАВЛЕНИЕ ШНЕКА | Автоматическое (ультразвуковые датчики) |
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ШНЕКА | 250 мм (гидравлическая) |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Cummins QSB 6.7 — C173 | Cummins B 6.7 — C173 |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 2200 ОБ/МИН | 129 кВт | 129 кВт |
ЭКОЛОГИЯ | EU Stage IIIA | EU Stage V |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ | 24 B | |
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА | 315 л |
ПОСТ ОПЕРАТОРА | |
---|---|
КОНСОЛЬ ОПЕРАТОРА | Смещаемая, наклоняемая, устанавливаемая в любое положение |
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | Pave Manager 2.0 (PLC) |
ПЛАТФОРМА | Смещаемая платформа (500 мм влево или вправо) |
КРЫША | Навес со встроенными рабочими осветительными приборами |
ВЫГЛАЖИВАЮЩИЕ ПЛИТЫ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STV 5100 G | STV 5100 E | STV 6000 G | STV 6000 E | STVH 5100 E | STVH 6000 E | |
БАЗОВАЯ ШИРИНА | 2.55 м | 2.55 м | 3.00 м | 3.00 м | 2.55 м | 3.00 м |
ШИРИНА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ УДЛИНЕНИЕМ | 5.10 м | 5.10 м | 6.00 м | 6.00 м | 5.10 м | 6.00 м |
МАКС. РАБОЧАЯ ШИРИНА | 8.80 м | 8.80 м | 9.00 м | 9.00 м | 6.60 м | 7.50 м |
ИЗЛОМ ПЛИТЫ | От -2.5% до +4.5% | от -2.5% до +4.5% | от -2.5% до +4.5% | от -2.5% до +4.5% | от -2.5% до +4.5% | от -2.5% до +4.5% |
СИСТЕМА НАГРЕВА | Газовая (СПГ) | Электрическая | Газовая (СПГ) | Электрическая | Электрическая | Электрическая |
ТИП ВЫГЛАЖИВАЮЩЕЙ ПЛИТЫ | Вибрация + трамбующий брус | Вибрация + трамбующий брус | Вибрация + трамбующий брус | Вибрация + трамбующий брус | Выглаживающая плита с высокой степенью уплотнения | Выглаживающая плита с высокой степенью уплотнения |
