-
FOTOS
Der Planeten-Gegenstrommischer CEM P Elba ergänzt die Ammann Mischerpalette der Einwellen- und Doppelwellenmischer. Es stehen Grössen von 375 l bis 6000 l Füllvolumen zur Verfügung und ermöglichen einen Festbetonausstoß von 250 l bis 4000 l.
Charakteristisch für diese Mischerbauart ist ein sich um die vertikale Mittelachse drehender Rotor, an dem ein bzw. je nach Mischergrösse mehrere rotierende Mischsterne angeordnet sind. Aufgrund der außermittigen Drehachse der Mischsterne beschreiben die einzelnen Mischwerkzeuge der Mischsterne eine Art Planetenbahn.
-
HIGHLIGHTS
-
TECHNISCHE ANGABEN
BETON
- Gute Zugänglichkeit
- Intensive Durchmischung
- Breites Leistungsspektrum
- Schnelle Ausgabe
- Mehrere Ausläufe (optional)
Typ | CEM 375 P Elba |
---|---|
Verdichteter Frischbeton | 250 l |
Unverdichteter Frischbeton | 365 l |
Trockenfüllung | 375 l |
Gewicht | 1440 kg |
Motorleistung | 9.2 kW |
Hydraulik-Aggregat | 2.2 kW |
Mischsterne | 1 |
Mischarme | 1 × 2 |
Aussenabstreifer mit Entleerhilfe | 1 |
Schnellentleerhilfe | – |
Dimensionen | |
A | 1300 mm |
B | 730 mm |
C | 1340 mm |
D | 1760 mm |
E | 700 mm |
F | 260 mm |
G | 840 mm |
Typ | CEM 500 P Elba |
---|---|
Verdichteter Frischbeton | 333 l |
Unverdichteter Frischbeton | 485 l |
Trockenfüllung | 500 l |
Gewicht | 1610 kg |
Motorleistung | 11 kW |
Hydraulik-Aggregat | 2.2 kW |
Mischsterne | 1 |
Mischarme | 1 × 2 |
Aussenabstreifer mit Entleerhilfe | 1 |
Schnellentleerhilfe | – |
Dimensionen | |
A | 1600 mm |
B | 730 mm |
C | 1380 mm |
D | 1870 mm |
E | 850 mm |
F | 350 mm |
G | 940 mm |
Typ | CEM 750 P Elba |
---|---|
Verdichteter Frischbeton | 500 l |
Unverdichteter Frischbeton | 725 l |
Trockenfüllung | 750 l |
Gewicht | 2090 kg |
Motorleistung | 18,5 kW |
Hydraulik-Aggregat | 2.2 kW |
Mischsterne | 1 |
Mischarme | 1 × 2 |
Aussenabstreifer mit Entleerhilfe | 1 |
Schnellentleerhilfe | Option |
Dimensionen | |
A | 1900 mm |
B | 780 mm |
C | 1190 mm |
D | 1740 mm |
E | 1000 mm |
F | 480 mm |
G | 1080 mm |
Typ | CEM 1125 P Elba |
---|---|
Verdichteter Frischbeton | 750 l |
Unverdichteter Frischbeton | 1090 l |
Trockenfüllung | 1125 l |
Gewicht | 3700 kg |
Motorleistung | 37 kW |
Hydraulik-Aggregat | 3 kW |
Mischsterne | 1 |
Mischarme | 1 × 3 |
Aussenabstreifer mit Entleerhilfe | 1 |
Schnellentleerhilfe | Option |
Dimensionen | |
A | 2300 mm |
B | 940 mm |
C | 1660 mm |
D | 2350 mm |
E | 1220 mm |
F | 690 mm |
G | 1390 mm |
Typ | CEM 1500 P Elba |
---|---|
Verdichteter Frischbeton | 1000 l |
Unverdichteter Frischbeton | 1450 l |
Trockenfüllung | 1500 l |
Gewicht | 4880 kg |
Motorleistung | 45 kW |
Hydraulik-Aggregat | 3 kW |
Mischsterne | 2 |
Mischarme | 2 × 2 |
Aussenabstreifer mit Entleerhilfe | 1 |
Schnellentleerhilfe | Option |
Dimensionen | |
A | 2500 mm |
B | 940 mm |
C | 1700 mm |
D | 2390 mm |
E | 1320 mm |
F | 690 mm |
G | 1390 mm |
Typ | CEM 2250 P Elba |
---|---|
Verdichteter Frischbeton | 1500 l |
Unverdichteter Frischbeton | 2175 l |
Trockenfüllung | 2250 l |
Gewicht | 5590 kg |
Motorleistung | 75 kW |
Hydraulik-Aggregat | 3 kW |
Mischsterne | 2 |
Mischarme | 2 × 2 |
Aussenabstreifer mit Entleerhilfe | 1 |
Schnellentleerhilfe | Option |
Dimensionen | |
A | 2800 mm |
B | 960 mm |
C | 1780 mm |
D | 2600 mm |
E | 1470 mm |
F | 690 mm |
G | 1390 mm |
Typ | CEM 3000 P Elba |
---|---|
Verdichteter Frischbeton | 2000 l |
Unverdichteter Frischbeton | 2900 l |
Trockenfüllung | 3000 l |
Gewicht | 8800 kg |
Motorleistung | 90 kW |
Hydraulik-Aggregat | 4 kW |
Mischsterne | 3 |
Mischarme | 3 × 3 |
Aussenabstreifer mit Entleerhilfe | 1 |
Schnellentleerhilfe | Inklusive |
Dimensionen | |
A | 3300 mm |
B | 1160 mm |
C | 2040 mm |
D | 2860 mm |
E | 1720 mm |
F | 930 mm |
G | 1690 mm |
Typ | CEM 3750 P Elba |
---|---|
Verdichteter Frischbeton | 2500 l |
Unverdichteter Frischbeton | 3625 l |
Trockenfüllung | 3750 l |
Gewicht | 9100 kg |
Motorleistung | 110 kW |
Hydraulik-Aggregat | 4 kW |
Mischsterne | 3 |
Mischarme | 3 × 3 |
Aussenabstreifer mit Entleerhilfe | 1 |
Schnellentleerhilfe | Inklusive |
Dimensionen | |
A | 3300 mm |
B | 1160 mm |
C | 2100 mm |
D | 3140 mm |
E | 1720 mm |
F | 930 mm |
G | 1690 mm |
Typ | CEM 4500 P Elba |
---|---|
Verdichteter Frischbeton | 3000 l |
Unverdichteter Frischbeton | 4350 l |
Trockenfüllung | 4500 l |
Gewicht | 11800 kg |
Motorleistung | 132 kW |
Hydraulik-Aggregat | 7,5 kW |
Mischsterne | 3 |
Mischarme | 3 × 3 |
Aussenabstreifer mit Entleerhilfe | 1 |
Schnellentleerhilfe | Inklusive |
Dimensionen | |
A | 3600 mm |
B | 1360 mm |
C | 2330 mm |
D | 3370 mm |
E | 1890 mm |
F | 1050 mm |
G | 1860 mm |
Typ | CEM 6000 P Elba |
---|---|
Verdichteter Frischbeton | 4000 l |
Unverdichteter Frischbeton | 5800 l |
Trockenfüllung | 6000 l |
Gewicht | 16 880 kg |
Motorleistung | 160 kW |
Hydraulik-Aggregat | 7.5 kW |
Mischsterne | 3 |
Mischarme | 3 × 3 |
Aussenabstreifer mit Entleerhilfe | 1 |
Schnellentleerhilfe | Inklusive |
Dimensionen | |
A | 4000 mm |
B | 1420 mm |
C | 2470 mm |
D | 3550 mm |
E | 2090 mm |
F | 1270 mm |
G | 2100 mm |