-
PHOTOS
-
VUE À 360°
Puissance et performances
Ammann AMX 85 : un monde de performances, de productivité et de confort pour répondre aux besoins de tous les chantiers ou typologies d’utilisations, même les plus difficiles et contraignants.
APPLICATIONS
- Terrassement
- Réglage de plateformes
- Travaux de voirie
- Travaux sur réseaux
- Démolition
- Travaux paysagers
- Création de piscines
- Travaux agricoles / drainage
-
POINTS FORTS
-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
-
OPTIONS
PRODUCTIVITÉ ET POLYVALENCE
- La combinaison d’un puissant moteur Yanmar turbo de 73 cv avec une hydraulique très efficiente permet de tirer profit du concept « Zero Tail » (zero déport). Cette conception procure à la mini pelle Ammann AMX 85 des performances de haut niveau.
- Les différentes configurations et équipements associés à la dotation de base permettent de garantir de très hauts niveaux de productivité et de polyvalence même auprès des utilisateurs les plus exigeants.
- Conception de la machine optimisée afin d’être équipée très facilement d’un tilt-rotator.
CONFORT DE L’OPÉRATEUR
- Un accès facile à la cabine ainsi qu’un large champ de vision contribuent à la productivité et la sécurité de l’opérateur et de son environnement.
- En série, la cabine est équipée d’un climatisation automatique, d’un autoradio, d’une boîte à gants, d’un éclairage de courtoisie, d’un rideau pare-soleil coulissant, d’une prise 12 V et de bien d’autres équipements de confort.
COMPACITÉ
- Des performances optimales dans les espaces confinés sont permises en toute sécurité grâce au concept « Zero tail ». L’opérateur se concentre uniquement sur l’utilisation de la machine, même lorsque la porte de la cabine est ouverte, car celle-ci ne dépasse pas le gabarit de la mini pelle.
MINI PELLE AMX 85 AMMANN À ROTATION DANS LE GABARIT | |
---|---|
General | |
Poids opérationnel avec arceau pliable ou canopy et chanilles caoutchouc | n.d. |
Poids opérationnel avec cabine et chenilles caoutchouc | 9320 kg |
Vitesses de translation (gamme lente / gamme rapide) | 0 à 2.6 km/h / 0 à 5.2 km/h |
Vitesse de rotation de la tourelle | 10 t/min |
Type d’équipement | Monobloc + orientation de pied de flèche |
Axes et bagues remplaçables / pied de flèche et biellettes de godet en acier moulé | Oui / Oui |
Plateforme de l’opérateur basculante | Non |
Dimensions | |
Largeur maximale | 2320 mm |
Hauteur totale | 2560 mm |
Rayon de rotation | 1155 mm |
Longueur du balancier standard (balancier long en option) | 1760 (2110) mm |
Largeur des chenilles | 450 mm |
Train de chenilles : nombre de galets (de chaque coté) | 5/1 (chenilles caoutchouc) 6/1 (chenilles acier) |
Moteur | |
Fabricant / Type | Yanmar 4TNV98 |
Carburant | Diesel / Gasoil |
Stage d’émissions | Stage V |
Puissance maxi (2300 t/min) | 53.7 kW | 73 cv |
Cylindrée | 3319 cm³ |
Nombre de cylindres | 4 |
Turbo | Oui |
Refroidissement | Liquide |
Consommation | 8.7 lt/h |
Alternateur | 12 V (80 A) |
Batterie | 12 V (100 Ah) |
Systeme hydraulique | |
Technologie du circuit hydraulique | Ajustement de charge et division de débit automatiques |
Type de la pompe hydraulique principale | Cylindrée variable à contrôle électronique + engrenages |
Cylindrée pompes | 84 + 9 cm³ |
Débit pompes | 185 + 20 l/min |
Pression hydraulique maximum | 290 bar |
Débit maximum ligne(s) auxiliaire(s) AUX 1 ou PTO 1 (AUX 2 et AUX 3 si machine équipée) | 100 | 90 | 50 l/min |
Pression maximum ligne(s) auxiliaire(s) AUX 1 ou PTO 1 (AUX 2 et AUX 3 si machine équipée) | 200 | 200 | 290 bar |
Performances | |
Profondeur d’excavation maximale avec balancier standard (balancier long en option) | 4270 (4620) mm |
Hauteur de déversement maximale avec balancier standard (balancier long en option) | 4660 (4870) mm |
Hauteur de déversement maximale avec cabine et balancier standard (balancier long en option) | 4660 (4870) mm |
Effort à la dent (balancier standard) ISO 6015 | 5850 daN |
Effort au balancier (balancier standard) ISO 6015 | 4350 daN |
Force de traction | 7960 daN |
Pression au sol avec arceau pliable (avec cabine) | 0.43 kg/cm² |
Capacites / Contenances | |
Réservoir carburant | 105 l |
Réservoir huile hydraulique | 90 l |
Capacité circuit hydraulique | 120 l |
Capacité systeme refroidissement | 25 l |
Huile moteur | 10 l |
Commandes | |
Bras / balancier / godet / rotation tourelle | 2 joysticks pilotés sur accoudoirs |
Translation | 2 leviers pilotés |
Lame de remblaiement | Levier actionnant le distributeur |
Circuit auxiliaire AUX 1 ou PTO 1 (simple ou double effet) | Commande proportionnelle (roller) sur joystick droit |
Commande AUX 2 (PTO 2) – si machine équipée | Commande proportionnelle (roller) sur joystick gauche |
Commande AUX 3 (PTO 3) – si machine équipée | Commande sur joystick droite (roller) |
Orientation de l’equipement | Commande proportionnelle (roller) sur joystick gauche |
Dotation standard
- Moteur Yanmar turbo de 73 cv Stage V
- Chenilles en caoutchouc
- AUX1 (BRH), AUX 2 et AUX 3 et drain de retour direct au réservoir d’huile hydraulique
- Cabine avec climatisation et accélérateur automatiques, autoradio et écran de contrôle multifonctions
- Translation à deux modes automatiques
- 24 mois de garantie sur la machine complète et 60 mois sur la structure mécano-soudée
Principaux équipements en option
- Tous types d‘attaches rapides mécaniques ou hydrauliques / godets
- Géolocalisation
- Phares de travail additionnels
- Contrepoids supplémentaires (interne & externe)
- 3 clapets de sécurité, VGP et abaques
- Couleur personnalisée
- Caméra de rétrovision
- Huile hydraulique Bio Panolin
- Grille de protection FOPS 2
- Graissage centralisé automatique
- Circuit hydraulique auxiliaire « haut débit »
- Multiples configurations de chenilles