-
IMÁGENES
-
VIDEO
ABT 240-300 SpeedyBatch está perfectamente configurada de acuerdo con las dimensiones de los contenedores y construida para un desarrollo rápido.
ABT 240-300 SpeedyBatch ofrece detalles que facilitan en proceso de movilidad. Los canales de cables están integrados dentro de pasarelas que proporcionan protección durante el transporte. Los elevadores y los costos asociados no son necesarios, ya que los silos del filler externo y de recuperación son parte de la estructura de soporte.
-
ASPECTOS MÁS DESTACADOS
-
ESPECIFICACIONES
Descripción general
- Salida de 240 t/h a 300 t/h
- Instalación e implementación sumamente rápidas
- Costos reducidos de desarrollo del sitio debido a que la planta no requiere bases de cemento
- Menores costos de instalación, módulos individuales altamente funcionales, unidos a través de interfaces inteligentes
- Proporciona todos los beneficios de una planta de mezclado fija en escala completa en términos de resultados y requisitos de espacio
- Incluye toda la gama de soluciones de reciclado de Ammann
- El transporte del filler se lleva a cabo a través de tubos, no es necesario un elevador
Impianto tipo | 240 | 300 |
Capacidad de la planta continua al 3 % de humedad* | 240 t/h | 300 t/h |
Capacidad continua de la planta al 5 % de humedad * | 192 t/h | 241 t/h |
Cantidad de alimentadores en frío | Como se desee | |
Contenido de los alimentadores en frío | 14.19 m³ | 14.19 m³ |
Tipo de tambor secador | ES 2390 (L = 2.3 m / D = 9 m) | ES 2390 (L = 2.3 m / D = 10 m) |
Potencia de los quemadores | 16 MW | 20 MW |
Combustibles | Gas natural, aceite combustible extraliviano, combustible pesado | Gas natural, aceite combustible extraliviano, combustible pesado, GLP, BCD |
Capacidad del filtro AFA | 50 000 Nm³/h | 65 000 Nm³/h |
Superficie del filtro AFA | 675 m² | 1 005 m² |
Tipo de criba | VA 1840 S | VA 2050 S |
Cribado | 4 o 5 fracciones | 5 o 6 fracciones |
1 fila de silos para aditivos calientes | 18 t o 29 t (máx. 47 t) | 27 t o 33 t (máx. 60 t) |
Balanza de áridos | 3200 kg | 4320 kg |
Balanza del filler | 359 kg | 440 kg |
Balanza de betún asfáltico | 285 kg | 380 kg |
Contenido/Tamaño de la mezcladora | 3.3 t | 4 t |
Suministro de aglutinante | Tanques calentados para aceite caliente horizontales 35 – 50 – 67 m³. Opción: E-Bit, configuraciones verticales u horizontales, 60 m³, 80 m³, 100 m³, tanques divididos también disponibles. |
|
Suministro del fieller | Silo del filler de recuperación horizontal (integrado con el filtro), silos del filler importado opcional con silo del filler de recuperación, torre del filler en cualquier configuración que se desee. | |
Compartimentos/Silo de almacenamiento de mezcla caliente | Carga directa, 30 t en 1 compartimento, 112 t en dos compartimentos | |
Árido de reciclado hasta el 30 % | Recomendación: RAC directamente dentro del filler Alternativa: RAC directamente en el elevador caliente o a través del anillo en el tambor RAH50 |
|
Árido de reciclado hasta el 50 % | Hasta 50 % con tambor de reciclado RAH50 | |
* Capacidad de producción de mezcla caliente en conformidad con las siguientes condiciones: 10 % de betún asfáltico y árido en el filler, humedad de ingreso de áridos: 3 %, incremento de la temperatura delárido: 175 K y 0/2 de participación de la fracción, máximo del 40 % | Ciclos de mezclado: 80 por hora |
