-
Photos
-
Videos
The Ammann ARX 23-2C Tandem Roller makes it even easier for operators to work next to obstructions such as curbs. It also is a combination roller, with a drum in front and four pneumatic tyres in the rear.
The roller, with a drum width of 1000 mm, features a new articulation joint that enables quick drum adjustment from in-line to offset configurations. Rollers that are offset are able to work close to obstructions.
The combination feature provides a number of added benefits. The tyres provide a kneading effect, helpful on certain types of asphalt mixes and temperatures. The tyres also are exceptional at sealing joints.
The roller features Kubota engines that meet U.S. Tier 4 Final emissions standards and are EU Stage V, and EU Stage IIIA/US EPA Tier 4 interim. Machine includes an intuitive dashboard layout, a redesign of the front and rear of the machine and a new LED light system. Reduced sound levels improve operator and jobsite safety, as does the new light system.
-
Highlights
-
Specifications
-
Options
Productivity
![]() |
Electronic drive lever
ACEforce
Adjustable oscillating articulation joint
|
Ergonomics
![]() |
Operators platform design
Simple and reliable dashboard
Visibility
|
SERVICEABILITY
![]() |
Design that enables daily maintenance
Accessible service and maintenance points
Maintenance free parts
|
ARX 23-2C Combination Tandem Roller (EU Stage V / US EPA Tier 4f) | |
---|---|
DIMENSIONS | |
A = MACHINE LENGTH | 2500 mm |
B = WHEELBASE | 1755 mm |
C = MACHINE HEIGHT | 2550 mm |
D = MACHINE HEIGHT (FOLDED ROPS) | 1935 mm |
E = DRUM WIDTH | 1000 mm |
E = TIRE-AXLE WIDTH | – |
F = WORKING WIDTH WITH OFFSET | N/A |
G = MACHINE LENGTH (FOLDED ROPS) | 2585 mm |
H = GROUND CLEARANCE | 280 mm |
I = DRUM DIAMETER/ (TIRES) | 695/635 mm |
J = DRUM SHELL THICKNESS | 13 mm |
K = MACHINE WIDTH (TOTAL) | 1120 mm |
L = MACHINE LENGTH (TOTAL) | 2585 mm |
MISCELLANEOUS | |
---|---|
BATTERY / CAPACITY | 12/77 V/Ah |
WATER TANK | 190 l |
HYDRAULIC TANK | 28.5 l |
DIESEL FUEL TANK | 35 l |
WHEEL LOAD | N/A |
NUMBER OF WHEELS | 4 |
TIRE SIZE | 205/60 R15 |
ENGINE | |
---|---|
ENGINE TYPE | KUBOTA D1803-CR-E4B |
EMMISSION CLASS | EU Stage V / US EPA Tier 4f |
POWER OUTPUT ISO 3046 | 25 kW (33.5 HP) |
CYLINDER / LTR. | 3 cyl / 1826 cm³ |
1. / 2. WORKING SPEED | 2.100 / 2.400 rpm |
TRAVEL SPEED KM/H | 11 km/h |
MAX. GRADEABILITY (THEORETICAL) | 53 % |
COMPACTION FORCES | |
---|---|
AMPLITUDE | 0.5 mm |
FREQUENCY AT 2100 / 2400 RPM | 58/66 Hz |
CENTRIFUGAL FORCE | 33.4/39.9 kN |
ROAD CONSTRUCTION TECHNOLOGY | ACEforce |
WEIGHT & OPERATING CHARACTERISTICS | |
---|---|
OPERATING WEIGHT CECE | 2085 kg |
OPERATING WEIGHT MAX. | 2250 kg |
STATIC LINEAR LOAD (FULL-FLUSH) | 10.9/– kg/cm |
TURNING RADIUS INSIDE | 2630 mm |
STEERING / OSCILLATING ANGLE | 30/6.5 ±° |
DRUM OFFSET | N/A |
ARX 23-2C Light Tandem Vibratory Roller (EU Stage IIIA / US EPA Tier 4 Interim) | |
---|---|
DIMENSIONS | |
A = MACHINE LENGTH | 2500 mm |
B = WHEELBASE | 1755 mm |
C = MACHINE HEIGHT | 2550 mm |
D = MACHINE HEIGHT (FOLDED ROPS) | 1935 mm |
E = DRUM WIDTH | 1000 mm |
E = TIRE-AXLE WIDTH | – |
G = MACHINE LENGTH (FOLDED ROPS) | 2585 mm |
H = GROUND CLEARANCE | 280 mm |
I = DRUM DIAMETER | 695 mm |
J = DRUM SHELL THICKNESS | 13 mm |
K = MACHINE WIDTH (TOTAL) | 1120 mm |
WEIGHT AND OPERATING CHARACTERISTICS | |
---|---|
OPERATING WEIGHT CECE | 2085 kg |
OPERATING WEIGHT MAX. | 2285 kg |
STAT. LIN. LOAD OF FRONT DRUM | 10.9 kg/cm |
TURNING RADIUS INSIDE | 2630 mm |
STEERING / OSCILLATING ANGLE | 30/6.5 ±° |
DRUM OFFSET | N/A |
ENGINE | |
---|---|
ENGINE TYPE | Kubota D1803-M-DI-E3B |
EMMISSION CLASS | EU Stage IIIA / US EPA Tier 4i |
POWER OUTPUT ISO 3046 | 24.8 kW (33.3 HP) |
CYLINDER / LTR. | 3 cyl / 1826 No./ccm |
NOMINAL SPEED | 2.100 / 2.400 rpm |
TRAVEL SPEED | 11 km/h |
GRADEABILITY WITH / WITHOUT VIBR. | 30 % / 30 % |
COMPACTION FORCES | |
---|---|
AMPLITUDE I | 0.5 mm |
AMPLITUDE II | 0.5 mm |
FREQUENCY I | 58 Hz |
FREQUENCY II | 66 Hz |
CENTRIFUGAL FORCE I | 33.4 kN |
CENTRIFUGAL FORCE II | 39.9 kN |
MISCELLANEOUS | |
---|---|
BATTERY / CAPACITY | 12/77 V/Ah |
WATER TANK | 190 l |
HYDRAULIC TANK | 28.5 l |
DIESEL FUEL TANK | 35 l |
STANDARD EQUIPMENT
- Front and rear vibration and drive
- Control system with emergency stop
- Pressurised pulse interval sprinkler system
- Ammann Vibration Control
- Lateral sliding seat
- 2 working frequencies
- Hydraulic test ports
OPTIONAL EQUIPMENT
- CE-Kit with folding ROPS and road lights
- Road lights
- Infrared Thermometer
- Reverse alarm
- ATC – Ammann Traction Control
- Arm rests
- Second drive-lever, left
- Edge-cutter incl. multi-function lever
- Bio-degradable hydraulic oil
- Drums in line
- Customer colour
- Central lifting hook
- ACEforce
- Warning beacon LED
- Additional working lights (ROPS mounted)
- Foldable scrapers
- Weather canopy
